DAFTAR GURU :
NO | NAMA | JK | MATA PELAJARAN |
1 | RAHMINI, S. Pd., M. Pd | P | KEPALA SEKOLAH |
2 | ADDARLIMSATII, S. Pd | L | PJOK |
3 | ARYADI, S. Kom | L | BTIK |
4 | Drs. H. BAHARUDDIN. HS, M. Pd.I | L | BIMBINGAN KONSELING |
5 | BAIHAQI, S. Pd | L | ILMU PENGETAHUAN ALAM |
6 | BIRMASARI HARAHAP, S. Pd | L | BAHASA INGGRIS |
7 | DINDA RIFQI PUSPITA AMALIA, S. Pd | P | PPKN |
8 | ELFI SULASTRI, S. Pd | P | MATEMATIKA |
9 | ELIDARYANI, S. Pd | P | BAHASA INGGRIS |
10 | EMIWATI, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA |
11 | EMRIZA SULASTRI, Dra | P | BIMBINGAN KONSELING |
12 | ERDIANI, S. Pd | P | SENI BUDAYA |
13 | Hj. ERMAWATI, S. Ag | P | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
14 | EVI ERVITA, S. Pd | P | MATEMATIKA |
15 | EZA SAFITRI, S. Pd | P | BAHASA INGGRIS |
16 | FAIZ ZAINDRA, S. Pd | L | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
17 | FILMON LINGGA, S. Pd | L | ILMU PENGETAHUAN ALAM |
18 | FITRI AYU SYAHRITA, S. Pd | P | PJOK |
19 | GUSTIA NINGSIH, S. Pd | P | SENI BUDAYA |
20 | HALIMATUSSA’DIAH, S. Pdi | P | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
21 | INDAH NOFITRI, S. Pd | P | ILMU PENGETAHUAN ALAM |
22 | JUNAIDI, S. Ag | L | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
23 | KARTINA, S. Pd | P | BAHASA INGGRIS |
24 | LASMITA, S. Pd | P | ILMU PENGETAHUAN ALAM |
25 | Dra. MARTININGSIH | P | PPKN |
26 | MELIANA DEWI SARI, S. Pd | P | BAHASA INGGRIS |
28 | NURJANAH, S. Pd | P | ILMU PENGETAHUAN ALAM |
29 | NURMISRA, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA |
30 | RENI ANGGRAINI, S. Pd | P | BIMBINGAN KONSELING |
31 | RESI SALNITA C, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA |
32 | RESTY NELI PRISISKA, S. Pd | P | MATEMATIKA |
33 | ROSNIATI, S. Pd | P | ILMU PENGETAHUAN ALAM |
34 | ROYNALDO DESITIONO, S. Pd | L | PJOK |
35 | ROZA YAMIARTI, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA |
36 | RUSDIANA, S. Kom | P | PRAKARYA |
37 | RUSTAM, S. Pd | L | MATEMATIKA |
38 | SOLIHAT, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA |
39 | Hj. SUTRIYAWATI, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA |
40 | TAMSIR, S. Pd | L | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
41 | TRIYONO, S. Pd | L | MATEMATIKA |
42 | WENDA ANNISA SEVYANA, S. Pd | P | SENI BUDAYA |
43 | WILDA MARDIANI SAFITRI, S. Pd | P | MATEMATIKA |
44 | YUSHENDRA, S. Pd | L | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
45 | YUSNIMAR, S. Pd | P | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
46 | ZAZINAH, S. Pd | P | PJOK |
DAFTAR TAS :
NO | NAMA | JK |
1 | DESMANERI, SE | P |
2 | AHMAD SYARIF, S. Pd | L |
3 | M. SUPAWI, A.Md. | L |
4 | EVIRA JUWITA,SE | P |
5 | DINA NOFRI SENATA,SE | P |
6 | MELLA MARIA ULPA,A.Md | P |
7 | M. SUBUR | L |
8 | ILHAM | L |
9 | TRI HIDAYAT SAY | L |
10 | BENNI NOVRIYAN | L |